Samsung Galaxy S adalah salah satu smartphone pabrikan Samsung yang mempunyai mutu dan kualitas terbaik untuk waktu ini. Guna melengkapi keperluan dari para pengguna setianya,
Samsung Galaxy S ini dilengkapi dengan spek yang tinggi. Dimana hal tersebut sangat cocok bagi pengguna yang mementingkan kualitas kemampuan tinggi dalam hal komunikasi dan informasi.
Pada awal peluncuran seri pertama yaitu pada seri Galaxy S tepatnya pada tahun 2010, samsung mulai berinovasi untuk untuk membundling semua tipe Galaxy S dengan berbagai macam model dan keunggulan masing - masing hingga saat ini. Samsung termasuk smartphone yang mulai beradu sebagai smartphone canggih yang kecanggihannya mulai disisipkan pada kelas menengah sampai kelas atas.
Samsung sendiri pada tahun 2013 ini mulai mengumumkan smartphone
Samsung Galaxy S4 yang dilengkapi dengan procesor super cepat dalam hal mengoperasikan sistem operasi Android 4.2.2. Dengan spesifikasi tersebut tentunya
harga samsung galaxy s4 tidaklah murah, untuk saat ini harga dipatok sekitar 6 juta keatas.Dengan demikian
Samsung galaxy S ini tergolong ponsel untuk kalangan atas.
Samsung Galaxy S Series
Pada tiap tahunnya selalu ada perubahan yang mencolok dari setiap tipe smartphone samsung yang diluncurkan. Pada tahun 2010
Samsung Galaxy S diluncurkan, kemudian disusul
Samsung Galaxy S2 ditahun berikutnya. Pada tahun 2012 giliran
Galaxy S3 dan terakhir adalah
Samsung Galaxy S4 yang baru beberapa bulan diluncurkan di pasar gadget smartphone dunia.
Kemudian kita pilih yang mana ? Alangkah bijaknya untuk pilihan disesuaikan dengan kondisi kantong kita masing - masing. Jika ada dananya silahkan untuk membeli gadget yang paling baru, namun apabila pengen yang lebih murah silahkan pilih gadget tipe yang dibawahnya. Oke, berikut ini akan kami coba jabarkan
spesisifikasi dan harga samsung galaxy.
Samsung Galaxy S
Spesifikasi Detail Harga Samsung I9000 Galaxy S |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
4G | - |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.0 inches |
Dimensi | Ukuran | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm |
Berat | 119 g |
Memory | Internal | 8/16 GB storage, 512 MB RAM, 2 GB ROM |
External | microSD, up to 32 GB |
Kamera | Primer | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus |
Sekunder | VGA |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot (Android 2.2) |
Bluetooth | v3.0 with A2DP |
USB/Port | microUSB v2.0 |
Fitur | OS | Android OS, v2.1 (Eclair), upgradable to v2.3 (Gingerbread) |
CPU | 1 GHz Cortex-A8, Hummingbird, PowerVR SGX540 |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash |
GPS | Ya, A-GPS |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Java | Ya, MIDP 2.1 |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Standby | Up to 576 h |
Talk Time | Up to 6 h 30 mi |
Harga Samsung I9000 Galaxy S |
Harga Baru: -
Harga Bekas: Rp 1.500.000,-
Samsung Galaxy S2
Spesifikasi Detail Harga Samsung I9100 Galaxy S2 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | - |
Layar | Tipe | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) |
Dimensi | Ukuran | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm |
Berat | 116 g |
Memory | Internal | 16/32 GB storage, 1 GB RAM |
External | microSD, up to 32 GB |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v3.0+HS |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go |
Fitur | OS | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread), v4.0.4 (Ice Cream Sandwich), upgradable to v4.1 (Jelly Bean) |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9, Exynos, Mali-400MP |
Browser | HTML, Adobe Flash |
GPS | Ya, A-GPS |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Java | Ya, MIDP 2.1 |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1650 mAh |
Standby | Up to 610 h |
Talk Time | Up to 8 h 40 min |
Harga Samsung I9100 Galaxy S2 |
Harga Baru: -
Harga Bekas: Rp 2.850.000,-
Samsung Galaxy S3
Spesifikasi Detail Harga Samsung I9300 Galaxy S3 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | - |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 4.8 inches |
Dimensi | Ukuran | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm |
Berat | 133 g |
Memory | Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 1.9 MP, 720p@30fps |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR, LE |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go |
Fitur | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich), upgradeable to 4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9, Exynos 4412 Quad, Mali-400MP |
Browser | HTML, Adobe Flash |
GPS | Ya, A-GPS |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Java | Ya, MIDP 2.1 |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 2100 mAh |
Standby | Up to 790 h |
Talk Time | Up to 11 h 40 min |
Harga Samsung I9300 Galaxy S3 |
Harga Baru: Rp 5.000.000,-
Harga Bekas: Rp 4.450.000,-
Samsung Galaxy S4
Spesifikasi Detail Harga Samsung I9500 Galaxy S4 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE (market dependent) |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches |
Dimensi | Ukuran | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
Berat | 130 g |
Memory | Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP,1080p@30fps, dual video call |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR, LE |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host |
Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Exynos 5 Octa 5410, PowerVR SGX 544MP3 |
Browser | HTML5 |
GPS | Ya, A-GPS |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Java | Ya, MIDP 2.1 |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 2600 mAh |
Standby | Up to 370 h |
Talk Time | Up to 17 h |
Harga Samsung I9500 Galaxy S4 |
Harga Baru: Rp 6.850.000,-
Harga Bekas: Rp 6.350.000,-