Samsung Galaxy Tab yang sudah kita bahas sebelumnya merupakan salah satu Tablet PC yang berkembang di pasar gadget dunia. Perkembangan
Samsung Galaxy Tab memang pesat. Sampai detik ini, Samsung masih mendapatkan perhatian dari para penggemar gadget di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan Samsung sendiri sudah memiliki teknologi yang canggih, khususnya
Samsung Galaxy Tab.
Samsung Galaxy Tab sendiri saat ini sudah dikembangkan dan dipromosikan secara luas di pasar gadget Tablet PC, khususnya
Samsung Galaxy Tab 3 yang di Indonesia sendiri sudah bisa anda beli di berbagai pusat perbelanjaan gadget. Harga Samsung Galaxy Tab 3 ini adalah bermacam - macam, tergantung lebar ukuran layar.
Sejak awal kehadiran Samsung sendiri khususnya
Samsung Galaxy Tab telah hadir beberapa versi terutama dari segi layar terkecil (7 inchi) sampai layar berukuran paling besar (10 inchi). Tentu saja spesifikasi yang berbeda di sematkan pada masing-masing versi. Tab ini juga hadir dalam versi tersedia kartu sim dan tanpa kartu sim.
Samsung Galaxy Tab Series
Situs Tabloid Pulsa sebenarnya telah memilah-milah produk Galaxy Tab agar pengguna lebih mudah memilih mana yang memiliki kartu sim dan mana yang hanya digunakan sebagai tablet biasa. Ini juga perlu anda perhatikan pada saat membeli Samsung Galaxy Tab. Pilihlah yang ada kode 3G, karena ini berarti bisa digunakan untuk berinternet maupun telpon.
Kami disini tidak ingin menjelaskan secara panjang lebar mengenai perbedaan secara signifikan dari tiap versi maupun produk Samsung Galaxy Tab. Tetapi nanti pada akhir tulisan, penulis coba sajikan dalam bentuk tabel semua harga dari semua tipe Tablet dari Samsung ini. Tetapi sebelumnya anda bisa melihat terlebih dahulu spesifikasi samsung galaxy tab semua tipe (
kami pilih yang 7 inchi saja) dan harga galaxy tab.
Samsung Galaxy Tab P1000
Spesifikasi Detail Harga Samsung Galaxy Tab |
Umum | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | N/A |
SIM | Mini-SIM |
Announced | 2010, September |
Status | Available. Released 2010, October |
Dimensi | Dimensions | 190.1 x 120.5 x 12 mm (7.48 x 4.74 x 0.47 in) |
Weight | 380 g (13.40 oz) |
Layar | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes
Corning Gorilla Glass
- TouchWiz UI |
Suara | Alert types | N/A |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes |
Memori | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 16/32 GB storage, 512 MB RAM |
Koneksi | GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP |
NFC | Yes |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Kamera | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging |
Video | Yes, 480p@30fps |
Secondary | Yes, 1.3 MP |
Fitur | OS | Android OS, v2.2 (Froyo), upgradable to v2.3 (Gingerbread) |
Chipset | Hummingbird |
CPU | 1 GHz Cortex-A8 |
GPU | PowerVR SGX540 |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
Browser | HTML, Adobe Flash |
Radio | No |
GPS | Yes, with A-GPS support |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Colors | Black and Grey |
| - SNS integration
- Full HD video playback
- Up to 7h movie playback
- TV-out
- MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 player
- MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player
- Organizer
- Image/video editor
- Thinkfree Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- Google Search, Maps, Gmail,
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa
- Readers/Media/Music Hub
- Voice memo/dial/commands
- Predictive text input (Swype) |
Baterai |
| Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
Stand-by | - |
Talk time | Up to 28 h (2G) / Up to 25 h 30 min (3G) |
Harga Baru: -
Harga Bekas: Rp 2.000.000,-
Samsung Galaxy Tab 2 P3110
Spesifikasi Detail Harga Samsung Galaxy Tab 2 |
Umum | 2G Network | N/A |
3G Network | No |
4G Network | N/A |
SIM | N/A |
Announced | 2012, February |
Status | Available. Released 2012, May |
Dimensi | Dimensions | 193.7 x 122.4 x 10.5 mm (7.63 x 4.82 x 0.41 in) |
Weight | 344 g (12.13 oz) |
Layar | Type | PLS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes
- TouchWiz UX UI |
Suara | Alert types | N/A |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes |
Memori | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8/16 GB storage, 1 GB RAM |
Koneksi | GPRS | No |
EDGE | No |
Speed | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, dual-band |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP |
NFC | Yes |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Kamera | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
Features | Geo-tagging, smile detection |
Video | Yes, 720p@30fps |
Secondary | Yes, VGA |
Fitur | OS | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich), upgradable to v4.1 (Jelly Bean) |
Chipset | TI OMAP 4430 |
CPU | Dual-core 1 GHz |
GPU | PowerVR SGX540 |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
Browser | HTML5, Adobe Flash |
Radio | No |
GPS | Yes, with A-GPS support |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Colors | Black, White, Red |
| - SNS integration
- MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV player
- MP3/WAV/eAAC+/WMA/AC3/Flac player
- Organizer
- Image/video editor
- Quickoffice HD editor/viewer
- Google Search, Maps, Gmail,
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa
- Voice memo
- Predictive text input (Swype) |
Baterai |
| Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
Stand-by | Up to 1070 h |
Talk time | 93 h (media player) |
Harga Samsung Galaxy Tab 3 7.0 |
Harga Baru: Rp 3.200.000,-
Harga Bekas: Rp 2.500.000,-
Samsung Galaxy Tab 3 P3200
Spesifikasi Detail Harga Samsung Galaxy Tab 3 7.0 |
Umum | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | N/A |
SIM | Yes |
Announced | 2013, April |
Status | Available. Released 2013, July |
Dimensi | Dimensions | 188 x 111.1 x 9.9 mm (7.40 x 4.37 x 0.39 in) |
Weight | 306 g (10.79 oz) |
Layar | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes
- TouchWiz UX UI |
Suara | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Memori | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8/16 GB storage, 1 GB RAM |
Koneksi | GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP |
NFC | Yes |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Kamera | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
Features | Geo-tagging |
Video | Yes, 720p@30fps |
Secondary | Yes, 1.3 MP |
Fitur | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
Chipset | Marvell PXA986 |
CPU | Dual-core 1.2 GHz |
GPU | - |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
Browser | HTML5 |
Radio | No |
GPS | Yes, with A-GPS support |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Colors | White |
| - TV Out
- SNS integration
- MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV player
- MP3/WAV/eAAC+/WMA/AC3/Flac player
- Organizer
- Image/video editor
- Quickoffice HD editor/viewer
- Google Search, Maps, Gmail,
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa
- Voice memo/dial
- Predictive text input (Swype) |
Baterai |
| Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
Stand-by | - |
Talk time | Up to 8 h (multimedia) |
Harga Samsung Galaxy Tab 3 7.0 |
Harga Baru: Rp 3.500.000,-
Harga Bekas: -
Daftar Harga Samsung Galaxy Tab Semua Tipe Lainnya Sumber
Sisi Remaja :
Harga Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | Harga Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 |
| |
Harga Baru : Rp 6.525.000 | Harga Baru : Rp 3.275.000 |
Harga Bekas : Rp. 5.750.000 | Harga Bekas : Rp. 2.700.000 |
Harga Samsung Galaxy P7510 Tab 10.1 32GB | Harga Samsung P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus White |
| |
Harga Baru : Rp 4.450.000 | Harga Baru : Rp 5.250.000 |
Harga Bekas : Rp. - | Harga Bekas : Rp 4.850.000 |
Harga Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 32GB | Harga Samsung P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus |
| |
Harga Baru : Rp 5.225.000 | Harga Baru : Rp 5.250.000 |
Harga Bekas : Rp 4.850.000 | Harga Bekas : Rp 4.800.000 |
Harga Samsung Galaxy Tab P 7300 8.9 inchi | Harga Samsung Galaxy S WiFi 4.0 |
| |
Harga Baru : Rp 3.725.000 | Harga Baru : Rp 1.400.000 |
Harga Bekas : Rp 3.250.000 | Harga Bekas : Rp 900.000 |
Harga Samsung Galaxy Tab P1010 | Harga Samsung Galaxy Tab P7500 10.1 3G 16GB |
| |
Harga Baru : Rp 2.625.000 | Harga Baru : Rp 4.999.000 |
Harga Bekas : Rp 2.200.000 | Harga Bekas : Rp 4.500.000 |
Harga Samsung Galaxy Tab P7500 10.1 3G 32GB
|
|
Harga Baru : Rp 5.650.000 |
Harga Bekas : Rp. - |